Dalyviai ir rezultatai

Net time
5KM
10KM
15KM
Diplomas
389 Marius Dobilas Danske Bank 13427 Lithuania Pusmaratonis 01:45:04 01:44:15 00:24:13 00:48:52 01:13:47 Diplomas
562 Vilma Jankaitienė Finansų ministerija 13428 Lithuania Pusmaratonis 01:50:40 01:50:06 00:26:50 00:53:03 01:18:37 Diplomas
1202 Daiva Macijauskė Finansų ministerija 13429 Lithuania Pusmaratonis 02:07:29 02:04:59 00:32:04 01:01:45 01:31:07 Diplomas
120 Denas Mockevičius Moody's 13430 Lithuania Pusmaratonis 01:30:52 01:30:34 00:20:22 00:41:15 01:02:40 Diplomas
984 Kipras Kusleika Moody's 13431 Lithuania Pusmaratonis 02:01:53 01:59:46 00:31:52 01:00:55 01:29:27 Diplomas
1217 Kanstantsin Mankus 13432 Lithuania Pusmaratonis 02:08:06 02:06:01 00:30:41 00:59:46 01:28:42 Diplomas
678 Karolis Steikūnas TransUnion 13433 Lithuania Pusmaratonis 01:53:53 01:52:47 00:29:26 00:56:32 01:22:52 Diplomas
892 Edgaras Kislovskis TransUnion 13434 Lithuania Pusmaratonis 01:59:34 01:58:26 00:29:03 00:56:45 01:24:43 Diplomas
38 Titas Peleckas Sesės bėga 13435 Lithuania Pusmaratonis 01:22:34 01:22:24 00:19:33 00:39:18 00:59:01 Diplomas
66 Rolandas Vasiliauskas RUN 13437 Lithuania Pusmaratonis 01:25:06 01:25:06 00:20:06 00:40:24 01:00:15 Diplomas
543 Modestas Dauksa 13438 Lithuania Pusmaratonis 01:49:56 01:49:27 00:25:47 00:51:31 01:17:02 Diplomas
298 Tomas Aušvicas Devbridge | a Cognizant Company 13448 Lithuania Pusmaratonis 01:42:09 01:41:11 00:26:11 00:50:43 01:14:26 Diplomas
488 Lukas Drukteinis Devbridge | a Cognizant Company 13449 Lithuania Pusmaratonis 01:48:19 01:46:49 00:28:49 00:54:17 01:18:40 Diplomas
679 Tomas Jonaitis Devbridge | a Cognizant Company 13451 Lithuania Pusmaratonis 01:53:58 01:52:56 00:28:17 00:54:39 01:20:04 Diplomas
853 Andrius Brūzga 13452 Lithuania Pusmaratonis 01:58:37 01:56:33 00:30:04 00:58:13 01:25:39 Diplomas
841 Paulius Bulotas Devbridge | a Cognizant Company 13453 Lithuania Pusmaratonis 01:58:15 01:56:53 00:29:50 00:57:23 01:24:37 Diplomas
548 Dovilė Rimutė HighPeaks Lietuva 13454 Lithuania Pusmaratonis 01:50:04 01:48:16 00:29:43 00:55:36 01:20:12 Diplomas
1409 Roman Peliušenko Devbridge | a Cognizant Company 13455 Lithuania Pusmaratonis 02:16:11 02:14:18 00:33:40 01:05:56 01:39:05 Diplomas
615 Justinas Zinevičius Devbridge | a Cognizant Company 13456 Lithuania Pusmaratonis 01:52:16 01:50:49 00:26:58 00:53:27 01:19:40 Diplomas
236 Santas Mankevičius DEARPROBLEM 13457 Lithuania Pusmaratonis 01:39:13 01:38:25 00:24:55 00:48:24 01:11:14 Diplomas