Dalyviai ir rezultatai

Net time
3KM
Diplomas
79 Saulė Traubaitė Sostinės SC 30476 Lithuania Nike Youth 5K RUN 00:23:01 00:22:57 00:14:01 Diplomas
556 Saulius Alminas 11029 Lithuania If 21.098 KM 01:52:38 01:52:03 00:28:16 00:53:59 01:09:22 01:16:48 Diplomas
65 Saulius Baranauskas 40499 Lithuania 5K RUN 00:24:41 00:24:36 00:15:19 Diplomas
49 Saulius Baužinskas ThinkSpore 40211 Lithuania 5K RUN 00:24:10 00:23:38 00:14:42 Diplomas
223 Saulius Černiauskas 40171 Lithuania 5K RUN 00:30:29 00:30:02 00:19:05 Diplomas
227 Saulius Dumbliauskas AB Šiaulių bankas 40715 Lithuania 5K RUN 00:30:32 00:30:10 00:18:56 Diplomas
407 Saulius Jakučiūnas Ukmergės Gelžbetonis 11392 Lithuania If 21.098 KM 01:47:51 01:47:28 00:23:44 00:48:08 N/A N/A Diplomas
410 Saulius Jarmalis AB Šiaulių bankas 11516 Lithuania If 21.098 KM 01:48:02 01:47:44 00:23:37 00:49:19 01:07:24 01:16:04 Diplomas
222 Saulius Kerza TRItonas 10638 Lithuania If 21.098 KM 01:40:10 01:39:54 00:22:26 00:45:30 01:02:12 01:10:01 Diplomas
235 Saulius Kriūnas 21054 Lithuania 10 KM 00:52:20 00:52:13 00:26:01 Diplomas
172 Saulius Kutkaitis Love Streams Running 10949 Lithuania If 21.098 KM 01:38:23 01:37:38 00:23:43 00:46:40 01:02:26 01:09:55 Diplomas
336 Saulius Prasmantas Oooland 20330 Lithuania 10 KM 00:55:48 00:55:08 00:28:15 Diplomas
1066 Saulius Šimanauskas 10221 Lithuania If 21.098 KM 02:13:02 02:11:59 00:30:43 01:02:10 01:24:13 01:34:27 Diplomas
48 Saulius Smalakys 40591 Lithuania 5K RUN 00:24:00 00:23:40 00:15:10 Diplomas
769 Saulius Šunauskas 20055 Lithuania 10 KM 01:06:53 01:04:13 00:34:32 Diplomas
251 Saulius Vingilis Devbridge | a Cognizant Company 20799 Lithuania 10 KM 00:53:00 00:52:14 00:26:45 Diplomas
885 Sauter Patrick John 21247 United States 10 KM 01:14:39 01:12:29 00:39:29 Diplomas
42 Sean Farrell 10801 Ireland If 21.098 KM 01:26:03 01:25:45 00:20:54 00:41:32 00:55:49 01:02:13 Diplomas
831 Sean Franklin 11627 United States If 21.098 KM 02:02:39 02:00:01 00:31:07 00:59:20 01:19:05 01:28:17 Diplomas
367 Sébastian Recce Coy 11169 Lithuania If 21.098 KM 01:46:14 01:44:48 00:26:16 00:51:06 01:09:17 01:17:13 Diplomas