Dalyviai ir rezultatai

Net time
5 KM
10 KM
13.43 KM
15.1 KM
Diplomas
58 Vilius Žarovas Love Streams Running 11602 Lithuania If 21.098 KM 01:28:29 01:28:24 00:21:13 00:42:09 00:56:33 01:03:18 Diplomas
1181 Lauren Nish 11603 South Africa If 21.098 KM 02:22:23 02:21:40 00:32:54 01:06:45 01:29:43 01:40:54 Diplomas
1 Andrius Jakševičius Vegan runners 11604 Lithuania If 21.098 KM 01:12:14 01:12:14 00:16:50 00:34:14 00:46:13 00:51:45 Diplomas
496 Raimondas Tatarunas Nasdaq 11605 Lithuania If 21.098 KM 01:50:24 01:47:49 00:28:40 00:53:58 01:11:28 01:19:33 Diplomas
1081 Lukas Budrys 11606 Lithuania If 21.098 KM 02:14:03 02:13:02 00:31:48 01:02:37 01:24:33 01:34:54 Diplomas
365 Vasaris Kaveckas 11607 Lithuania If 21.098 KM 01:46:10 01:45:09 00:24:40 00:49:09 01:06:45 01:14:57 Diplomas
565 Irena Džangirašvili Infes 11608 Lithuania If 21.098 KM 01:53:10 01:51:28 00:28:17 00:54:36 01:13:12 01:21:46 Diplomas
658 Žilvinas Naudžiūnas 11609 Lithuania If 21.098 KM 01:56:32 01:53:49 00:31:36 00:58:55 01:17:03 01:25:28 Diplomas
1016 Andrej Urliuk INFES 11610 Lithuania If 21.098 KM 02:10:09 02:09:07 00:27:35 00:57:26 N/A N/A Diplomas
909 Tomas Palevičius 11611 Afghanistan If 21.098 KM 02:06:09 02:05:54 00:29:54 00:59:51 01:20:32 01:29:59 Diplomas
366 Rokas Ulys Oxylabs 11612 Lithuania If 21.098 KM 01:46:13 01:45:35 00:25:55 00:50:36 01:07:45 01:15:50 Diplomas
551 Denis Struk 11613 Lithuania If 21.098 KM 01:52:32 01:52:23 00:26:32 00:54:00 01:12:42 01:21:18 Diplomas
999 Julijus Rancevas 11614 Lithuania If 21.098 KM 02:09:26 02:07:42 N/A N/A N/A N/A Diplomas
259 Nizami Kenstavičius 11615 Lithuania If 21.098 KM 01:42:05 01:41:46 N/A N/A 01:05:15 N/A Diplomas
772 Vladas Ambrozevicius 11616 Lithuania If 21.098 KM 02:00:10 01:58:40 00:31:13 00:59:05 01:18:02 01:26:51 Diplomas
63 Martynas Kėvišas F.O.C.U.S. Running 11617 Lithuania If 21.098 KM 01:29:10 01:29:08 00:20:42 00:42:02 00:56:52 01:03:42 Diplomas
400 Arūnas Brazdeikis IKIGAI 11618 Lithuania If 21.098 KM 01:47:32 01:46:02 00:27:33 00:52:30 01:09:52 01:17:54 Diplomas
532 Tomas MALINAUSKAS 11619 Lithuania If 21.098 KM 01:51:54 01:50:58 00:26:40 00:51:46 01:09:49 01:18:25 Diplomas
628 Juan Francisco Contreras 11620 Lithuania If 21.098 KM 01:55:43 01:54:11 00:28:35 00:54:55 01:13:21 N/A Diplomas
386 Tomas Pranaitis 11622 Lithuania If 21.098 KM 01:46:56 01:46:02 00:25:24 00:49:12 01:06:19 01:14:02 Diplomas