Dalyviai ir rezultatai

Net time
3KM
Diplomas
121 Greta Kolpakovaitė Nord Security 30584 Lithuania Nike Youth 5K RUN 00:24:53 00:24:42 00:15:01 Diplomas
121 Povilas Kaselis AB Šiaulių bankas 11509 Lithuania If 21.098 KM 01:34:43 01:34:05 00:23:43 00:46:28 01:02:02 01:09:05 Diplomas
121 Marius Bausys ArcaPay 20847 Lithuania 10 KM 00:47:23 00:46:13 00:23:41 Diplomas
121 Yury Serebryakov 40446 Lithuania 5K RUN 00:27:46 00:27:16 00:16:54 Diplomas
122 Tomas Stankevičius Volvere Run 20290 Lithuania 10 KM 00:47:25 00:46:37 00:23:44 Diplomas
122 Dainius Dzengelevicius 40839 Lithuania 5K RUN 00:27:46 00:27:21 00:16:49 Diplomas
122 Rokas Armalis 30090 Lithuania Nike Youth 5K RUN 00:24:59 00:24:49 00:15:01 Diplomas
122 Ernestas Česonis Aplenkime vėžį 11467 Lithuania If 21.098 KM 01:34:43 01:34:34 00:23:08 00:46:28 01:01:59 01:09:03 Diplomas
123 Joana Kmieliauskienė 40060 Lithuania 5K RUN 00:27:49 00:27:43 00:17:12 Diplomas
123 Artiom Serdiukov 20463 Lithuania 10 KM 00:47:26 00:46:55 00:24:00 Diplomas
123 Edvardas Junda 10062 Lithuania If 21.098 KM 01:34:45 01:34:26 00:23:45 00:46:50 01:02:03 01:09:05 Diplomas
123 Simonas Lapis 30089 Lithuania Nike Youth 5K RUN 00:25:06 00:24:55 00:15:15 Diplomas
124 Lukas Aleksandravičius Anoniminiai 20676 Lithuania 10 KM 00:47:26 00:46:54 00:23:06 Diplomas
124 Arnas Kasparas 40651 Lithuania 5K RUN 00:27:52 00:27:12 00:16:49 Diplomas
124 Modestas Tamulevičius VISADA CENTRINIS 11121 Lithuania If 21.098 KM 01:34:46 01:34:44 00:34:42 00:43:29 00:59:29 01:07:03 Diplomas
124 Šilobritaitė Rusnė Sostinės sporto centras 30509 Lithuania Nike Youth 5K RUN 00:25:07 00:25:06 00:15:02 Diplomas
125 Petraška Augustas Sostinės sporto centras 30511 Lithuania Nike Youth 5K RUN 00:25:07 00:24:59 00:14:46 Diplomas
125 Ugnė Samulevičiūtė Sapiens Lithuania 40137 Lithuania 5K RUN 00:27:57 00:27:28 00:17:27 Diplomas
125 Arūnas Panavas VMSA 21193 Lithuania 10 KM 00:47:26 00:47:02 00:23:54 Diplomas
125 John Lennart Steinbeck 10703 Germany If 21.098 KM 01:34:47 01:33:05 00:23:56 00:45:56 N/A N/A Diplomas