Dalyviai ir rezultatai

Plaukimas
T1
Dviračiai
Ratas #1
Ratas #2
T2
Bėgimas
Diplomas
15 Daivis Urba Kauno Triatlono Klubas 2096 Lithuania Sprinto distancija. VYRAI. 01:16:37 00:14:06 00:00:59 00:38:34 00:11:28 00:10:40 00:00:49 00:22:09 Diplomas
6 Andrej Gerasimov Lietuvos Kariuomene 2099 Lithuania Sprinto distancija. VYRAI. 01:11:58 00:15:00 00:00:57 00:33:57 00:10:45 00:10:30 00:00:48 00:21:15 Diplomas
73 Almantas Petkunas 2127 Lithuania Sprinto distancija. VYRAI. 01:29:27 00:17:17 00:02:29 00:43:15 00:12:57 00:12:35 00:00:54 00:25:32 Diplomas
21 Žilvinas Karalius Ieškau panelės 2100 Lithuania Sprinto distancija. VYRAI. 01:17:36 00:17:06 00:02:41 00:35:58 00:10:26 00:10:06 00:01:19 00:20:31 Diplomas
18 Darius Kilbauskas Lietuvos kariuomenė 2101 Lithuania Sprinto distancija. VYRAI. 01:17:18 00:17:19 00:00:58 00:35:24 00:11:37 00:11:03 00:00:55 00:22:41 Diplomas
61 Dainius Lučkauskas Swedbank 2124 Lithuania Sprinto distancija. VYRAI. 01:26:09 00:21:34 00:01:26 00:35:50 00:13:12 00:12:49 00:01:18 00:26:01 Diplomas
123 Pranas Grigelis 2102 Lithuania Sprinto distancija. VYRAI. 01:40:07 00:22:24 00:02:34 00:23:13 00:24:42 00:26:05 00:01:09 00:50:47 Diplomas
19 Matas Dorbravolskis Lietuvos kariuomenė 2104 Lithuania Sprinto distancija. VYRAI. 01:17:20 00:18:13 00:01:17 00:33:28 00:11:27 00:11:40 00:01:15 00:23:07 Diplomas
71 Antanas Švelnikas Swedbank 2111 Lithuania Sprinto distancija. VYRAI. 01:29:13 00:20:51 00:02:09 00:40:08 00:12:07 00:11:48 00:02:10 00:23:55 Diplomas
50 Simas Dunauskas 2112 Lithuania Sprinto distancija. VYRAI. 01:24:17 00:18:31 00:01:22 00:37:18 00:13:11 00:12:47 00:01:07 00:25:58 Diplomas
28 Domantas Gražinskis Marijampolės triatlono draugija 2113 Lithuania Sprinto distancija. VYRAI. 01:19:47 00:20:07 00:01:06 00:35:20 00:11:06 00:11:03 00:01:04 00:22:09 Diplomas
51 Algirdas Striūka IKIGAI 2114 Lithuania Sprinto distancija. VYRAI. 01:24:20 00:20:22 00:01:32 00:37:36 00:11:58 00:11:50 00:01:02 00:23:48 Diplomas
36 Donatas Zaveckas BTT 2115 Lithuania Sprinto distancija. VYRAI. 01:22:09 00:18:26 00:01:49 00:36:38 00:12:12 00:11:51 00:01:13 00:24:03 Diplomas
103 Martynas Lobinas Lietuvos kariuomenė 2117 Lithuania Sprinto distancija. VYRAI. 01:34:16 00:20:14 00:02:39 00:45:10 00:12:25 00:12:08 00:01:40 00:24:33 Diplomas
115 Mantas Narbutas Lietuvos kariuomenė 2119 Lithuania Sprinto distancija. VYRAI. 01:37:45 00:20:00 00:01:56 00:47:53 00:13:05 00:13:39 00:01:12 00:26:45 Diplomas
116 Modestas Narbutas Lietuvos kariuomene 2120 Lithuania Sprinto distancija. VYRAI. 01:37:46 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Diplomas
136 Justinas Janušauskas Lietuvos Kariuomenė 2121 Lithuania Sprinto distancija. VYRAI. 01:46:30 00:22:17 00:02:15 00:55:29 00:12:27 00:13:01 00:01:00 00:25:28 Diplomas
58 Artiomas Bogdanovas 2123 Lithuania Sprinto distancija. VYRAI. 01:25:43 00:19:26 00:01:48 00:38:26 00:12:23 00:12:18 00:01:22 00:24:41 Diplomas
110 Darius Puknys - 2133 Lithuania Sprinto distancija. VYRAI. 01:36:44 00:21:19 00:01:22 00:41:35 00:14:49 00:16:22 00:01:17 00:31:11 Diplomas
25 Saulius Glebauskas Klaipedos Triatlono Klubas 2132 Lithuania Sprinto distancija. VYRAI. 01:19:02 00:17:21 00:00:48 00:35:29 00:12:35 00:11:52 00:00:56 00:24:27 Diplomas