Dalyviai ir rezultatai

Plaukimas
T1
Dviračiai
T2
Bėgimas
Diplomas
27 Justas Pliavgo Motyvuoti kotletai 3035 Lithuania Super sprinto distancija. VYRAI. 00:48:34 00:11:09 00:01:55 00:21:35 00:01:13 00:12:41 Diplomas
8 Lukas Bubulas MVD team 5016 Lithuania Estafetė: Sprinto distancija 01:12:00 00:14:04 00:01:15 00:36:52 00:09:18 00:09:40 00:00:51 00:18:58 Diplomas
49 Rytis Bagdonas N/A 2059 Lithuania Sprinto distancija. VYRAI. 01:27:20 00:18:52 00:02:27 00:39:41 00:12:33 00:12:18 00:01:28 00:24:51 Diplomas
18 Egidijus Juzonis Na, pagauk! 3006 Lithuania Super sprinto distancija. VYRAI. 00:46:13 00:09:57 00:03:10 00:22:25 00:02:16 00:08:23 Diplomas
122 Nerijus Reketis Nasdaq 2164 Lithuania Sprinto distancija. VYRAI. 01:57:08 00:30:32 00:03:11 00:53:41 00:14:09 00:14:15 00:01:21 00:28:23 Diplomas
82 Tadas Kučinskas Naujasodis 2079 Lithuania Sprinto distancija. VYRAI. 01:35:43 00:19:20 00:02:24 00:43:02 00:14:48 00:14:32 00:01:36 00:29:20 Diplomas
22 Ieva Kučinskienė Naujasodis 3515 Lithuania Super sprinto distancija. MOTERYS. 00:59:50 00:13:47 00:02:33 00:25:46 00:01:54 00:15:50 Diplomas
13 Andrius Dalinkevicius Neko runners 5006 Lithuania Estafetė: Sprinto distancija 01:16:34 00:19:49 00:01:20 00:33:40 00:10:17 00:10:46 00:00:42 00:21:03 Diplomas
3 Gabrielė Garbauskaitė Neko Team 619 Lithuania Olimpinė distancija. MOTERYS. 02:18:58 00:24:22 00:01:15 01:11:16 00:10:11 00:10:11 00:10:39 00:00:47 00:41:18 00:10:17 Diplomas
13 Raimondas Žigutis Nemėžio unguriai 2141 Lithuania Sprinto distancija. VYRAI. 01:15:05 00:16:07 00:01:24 00:34:01 00:11:19 00:11:22 00:00:51 00:22:41 Diplomas
14 Aistis Šimaitis Nemėžio unguriai 2086 Lithuania Sprinto distancija. VYRAI. 01:15:25 00:14:20 00:01:37 00:35:40 00:11:49 00:11:10 00:00:50 00:22:58 Diplomas
14 Elena Šimaitienė Nemėžio unguriai 2541 Lithuania Sprinto distancija. MOTERYS. 01:35:19 00:17:05 00:01:51 00:46:53 00:14:06 00:14:12 00:01:13 00:28:18 Diplomas
37 Martynas Gustas Next Time 3029 Lithuania Super sprinto distancija. VYRAI. 00:53:35 00:14:25 00:02:15 00:23:42 00:01:21 00:11:53 Diplomas
104 Tomas Tumalovičius Nuotykių Fabrikas 2161 Lithuania Sprinto distancija. VYRAI. 01:44:59 00:22:25 00:02:40 00:48:34 00:14:30 00:15:28 00:01:20 00:29:58 Diplomas
3 Elzė Pečiulytė Panevėžio triatlono klubą “TRI-Fun” /PSC 3521 Lithuania Super sprinto distancija. MOTERYS. 00:46:11 00:08:34 00:01:11 00:23:47 00:01:10 00:11:29 Diplomas
15 Deni Ladavičius Panevėžio triatlono klubas/RSSG 3010 Lithuania Super sprinto distancija. VYRAI. 00:41:20 00:06:17 00:01:10 00:20:17 00:00:48 00:12:47 Diplomas
13 Matas Jonikaitis Panevėžio triatlono klubas/RSSG 3011 Lithuania Super sprinto distancija. VYRAI. 00:39:35 00:05:29 00:01:29 00:20:08 00:00:54 00:11:34 Diplomas
11 Emilis Nikanorovas Panevėžio triatlono klubas/RSSG 3012 Lithuania Super sprinto distancija. VYRAI. 00:38:52 00:06:32 00:01:16 00:19:55 00:00:39 00:10:30 Diplomas
1 Vilgustė Gustaitytė Panevėžio triatlono klubas/RSSG/IPM 613 Lithuania Olimpinė distancija. MOTERYS. 02:18:00 00:23:05 00:01:20 01:11:55 00:09:54 00:10:17 00:10:22 00:00:43 00:40:56 00:10:23 Diplomas
220 Povilas Žiba PAYSTRAX 131 Lithuania Olimpinė distancija. VYRAI. 03:14:51 00:40:13 00:04:19 01:27:03 00:14:23 00:15:56 00:16:17 00:01:32 01:01:44 00:15:08 Diplomas