Dalyviai ir rezultatai

Net time
4km
Diplomas
1049 Vitalij Stankevič 4568 Lithuania 6 km 00:46:00 00:44:11 00:31:05 Diplomas
349 Eldar Musayev FLEX 4569 Lithuania 6 km 00:35:20 00:34:04 00:24:18 Diplomas
99 Julius Demenius 4570 Lithuania 6 km 00:28:36 00:28:20 00:19:31 Diplomas
1131 Arvydas Breidokas 4571 Lithuania 6 km 00:47:04 00:44:24 00:32:46 Diplomas
497 Galina Segenienė Gretavianas 4572 Lithuania 6 km 00:38:12 00:38:09 00:25:15 Diplomas
499 Theo Clifford 4573 Lithuania 6 km 00:38:14 00:36:18 00:27:27 Diplomas
482 Jūratė Žarnovskienė TELTONIKA 4574 Lithuania 6 km 00:37:53 00:37:36 00:25:06 Diplomas
627 Maris Lacis 4575 Latvia 6 km 00:40:06 00:38:20 00:28:35 Diplomas
509 Azuolas Dungveckis 4576 Lithuania 6 km 00:38:27 00:37:10 00:27:04 Diplomas
1252 Giedrius Jakučionis 4577 Lithuania 6 km 00:55:14 00:52:44 00:37:33 Diplomas
305 Aivaras Jastrumskis Franmax 4578 Lithuania 6 km 00:34:32 00:33:57 00:23:06 Diplomas
92 Kira Žilinskienė Bigbank AS filialas 4579 Lithuania 6 km 00:28:01 00:27:54 00:18:32 Diplomas
1102 Alifyana Rahman Abdillah 4580 Afghanistan 6 km 00:46:39 00:44:44 00:31:05 Diplomas
447 Nojus Galvydis 4581 Lithuania 6 km 00:37:17 00:36:51 00:24:44 Diplomas
152 Gintarė Minskaitė 6001 Lithuania 3 km 00:17:50 00:17:44 Diplomas
155 ROLANDAS ČIRAS 6002 Lithuania 3 km 00:17:51 00:17:44 Diplomas
235 Jevgenijus Galuška Treneris Ruslanas Seitkalijevas 6005 Lithuania 3 km 00:19:26 00:19:05 Diplomas
52 Adelė Laužikaitė SSC 6006 Lithuania 3 km 00:14:18 00:14:08 Diplomas
252 Neimantė Laužikaitė Colibri cycling team 6007 Lithuania 3 km 00:19:47 00:18:57 Diplomas
53 Paulius Laužikas 6008 Lithuania 3 km 00:14:18 00:14:09 Diplomas