Dalyviai ir rezultatai

Plaukimas
T1
Dviračiai
Ratas #1
Ratas #2
Ratas #3
T2
Bėgimas
Ratas #4
Diplomas
245 Alexander Straus Spiridon Frankfurt 220 Germany Olimpinė distancija. VYRAI. 03:30:15 00:53:24 00:03:28 01:30:21 00:14:59 00:15:15 00:15:08 00:02:03 01:00:59 00:15:37 Diplomas
246 Adrien Fouchet Greenfuture 113 France Olimpinė distancija. VYRAI. 03:30:55 00:37:15 00:02:59 01:34:11 00:16:16 00:17:55 00:18:51 00:03:11 01:13:19 00:20:18 Diplomas
247 Tadas Alekna 135 Lithuania Olimpinė distancija. VYRAI. 03:31:28 00:50:08 00:02:38 01:34:55 00:14:42 00:15:20 00:16:07 00:01:18 01:02:29 00:16:20 Diplomas
248 Martynas ŠIMANAUSKAS ŠIMANAUSKAI 140 Lithuania Olimpinė distancija. VYRAI. 03:32:08 00:46:09 00:06:35 01:30:58 00:15:35 00:16:20 00:16:35 00:02:27 01:06:00 00:17:31 Diplomas
249 Džiugas Pečiulevičius 71 Lithuania Olimpinė distancija. VYRAI. 03:33:21 00:50:47 00:02:44 01:30:17 00:16:46 00:16:49 00:16:37 00:03:30 01:06:03 00:15:51 Diplomas
250 Martynas Stefanovičius 100 Lithuania Olimpinė distancija. VYRAI. 03:34:32 00:57:12 00:03:27 01:25:21 00:14:54 00:16:10 00:18:30 00:01:57 01:06:35 00:17:02 Diplomas
251 Paulius Alekna JMB 55 Lithuania Olimpinė distancija. VYRAI. 03:34:46 00:50:53 00:04:35 01:30:03 00:15:27 00:16:44 00:16:56 00:03:06 01:06:09 00:17:02 Diplomas
252 Tomaš Savel 91 Lithuania Olimpinė distancija. VYRAI. 03:37:08 00:47:11 00:03:43 01:33:21 00:15:58 00:19:32 00:17:10 00:02:52 01:10:01 00:17:21 Diplomas
253 LUCIO DA RODDA GP TRIATHLON 150 Italy Olimpinė distancija. VYRAI. 03:37:17 00:36:32 00:01:57 01:30:24 00:20:12 00:21:50 00:22:27 00:02:33 01:25:51 00:21:22 Diplomas
254 Matthew Price 259 United Kingdom Olimpinė distancija. VYRAI. 03:39:07 00:49:56 00:04:10 01:42:45 00:15:18 00:15:10 00:15:16 00:01:48 01:00:29 00:14:45 Diplomas
255 Alius Skrebutėnas 60 Lithuania Olimpinė distancija. VYRAI. 03:40:14 00:58:34 00:03:55 01:30:36 00:14:37 00:16:32 00:16:31 00:02:47 01:04:22 00:16:42 Diplomas
256 Robertas Naumčikas 131 Lithuania Olimpinė distancija. VYRAI. 03:40:21 00:46:02 00:03:37 01:33:10 00:17:06 00:19:44 00:18:12 00:03:41 01:13:51 00:18:49 Diplomas
257 Karolis Ivoška 136 Lithuania Olimpinė distancija. VYRAI. 03:41:24 00:48:08 00:03:38 01:41:04 00:16:28 00:17:03 00:16:49 00:02:30 01:06:04 00:15:44 Diplomas
258 Gabrielius Mažeikis Tarmozai 127 Lithuania Olimpinė distancija. VYRAI. 03:46:07 00:52:47 00:02:56 01:40:56 00:16:06 00:16:58 00:17:12 00:01:45 01:07:43 00:17:27 Diplomas
259 Cezary Jedlinski Greenfuture 114 Poland Olimpinė distancija. VYRAI. 03:52:13 00:35:04 00:04:01 01:43:53 00:20:50 00:22:27 00:21:40 00:04:39 01:24:36 00:19:40 Diplomas
260 Hartmut Mittelstadt HC Dzukija Alytus 266 Germany Olimpinė distancija. VYRAI. 04:43:28 00:55:51 00:04:02 01:41:48 00:26:57 00:32:00 00:31:19 00:03:13 01:58:34 00:28:18 Diplomas
N/A Gabrielė Šipailaitė HighPeaks Lietuva 2523 Lithuania Sprinto distancija. MOTERYS. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A Arminas Vareika 2001 Lithuania Sprinto distancija. VYRAI. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A Miguel Carro 126 Denmark Olimpinė distancija. VYRAI. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A Gytenis Balčiūnas 3 Lithuania Olimpinė distancija. VYRAI. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A