Dalyviai ir rezultatai

Realus laikas/NET time
10 km
Diplomas
534 Greta Urbutytė Trakų Triatlono Būrelis 11739 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:46:46 01:46:29 00:48:31 Diplomas
25 Tomas Burbulis Trakų triatlono būrelis 21813 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:40:20 00:40:14 00:20:43 Diplomas
738 Živile Matulionyte Tratinai group 21323 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:56:44 00:56:34 00:27:11 Diplomas
14 Jevgenijus Galuška Treneris Ruslanas Seitkalijevas 10426 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:13:22 01:13:21 00:34:01 Diplomas
374 Arnas Lukošius TriKotletai 84 Lithuania MARATONAS 03:59:34 03:58:25 00:56:04 01:52:04 01:58:16 02:20:12 02:47:40 03:46:11 Diplomas
1402 Andrey Dashkevich Tristyle 11716 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 02:12:50 02:10:46 01:02:02 Diplomas
600 Marius Raila TRItonai 20433 Lithuania „VISI MES ŽMONĖS“ 10 KM 00:55:08 00:53:25 00:28:19 Diplomas
356 Arvydas Gervelė TRItonas 101 Lithuania MARATONAS 03:58:15 03:57:10 00:58:53 01:55:23 02:01:28 02:23:22 02:51:18 03:48:16 Diplomas
41 Vytautas Jazepčikas TRItonas 177 Lithuania MARATONAS 03:03:48 03:03:21 00:42:10 01:22:49 01:27:13 01:44:18 02:05:45 02:53:35 Diplomas
319 Eglė Čiužaitė TRItonas 454 Lithuania MARATONAS 03:55:04 03:54:31 00:52:34 01:45:33 01:51:30 02:13:03 02:41:16 03:42:27 Diplomas
765 Tadas Ambrazas TRItonas 611 Lithuania MARATONAS 05:03:36 05:01:30 01:07:58 02:14:14 02:21:08 02:50:34 03:29:10 04:48:23 Diplomas
610 Mikael Mertz-Jepsen Tritonas 886 Denmark MARATONAS 04:29:48 04:28:01 01:02:16 02:02:30 02:09:10 02:34:04 03:06:34 04:14:54 Diplomas
578 Meinardas Valkevičius TRItonas 926 Lithuania MARATONAS 04:26:15 04:24:57 00:59:15 01:57:40 02:04:10 02:28:54 03:00:22 04:12:18 Diplomas
44 Robertas Petronis TRItonas 1035 Lithuania MARATONAS 03:05:15 03:05:07 00:43:07 01:26:08 01:30:41 01:47:17 02:07:58 02:54:59 Diplomas
381 Vaiva Marcinkevičienė TRItonas 1062 Lithuania MARATONAS 04:00:24 03:58:41 01:00:53 01:57:24 02:03:32 02:25:26 02:53:22 03:48:43 Diplomas
1216 Lilija Komolenkova TRItonas 10048 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 02:04:45 02:04:05 00:57:59 Diplomas
103 Valdemaras Sivickij TRItonas 11193 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:27:35 01:27:24 00:41:29 Diplomas
250 Mantas Jablonskis TRItonas 11575 Lithuania „RIMI“ PUSMARATONIS 01:37:27 01:37:01 00:46:12 Diplomas
304 Eugenijus Žvykas TSK Darna 96 Lithuania MARATONAS 03:53:16 03:52:38 00:50:10 01:40:36 01:46:24 02:07:38 02:35:45 03:40:08 Diplomas
456 Juozas Kieras TSK Darna 32152 Lithuania „RIMI“ „RINKIS SVEIKIAU“ 5 KM 00:35:54 00:35:40 Diplomas