Dalyviai ir rezultatai

Plaukimas
T1
Dviračiai
Ratas #1
Ratas #2
T2
Bėgimas
Diplomas
91 Donatas Kaunietis Danske Bank 40 Lithuania Olimpinė distancija 03:29:43 00:41:30 00:04:53 01:33:44 00:46:24 00:47:19 00:03:43 01:05:51 Diplomas
49 Algirdas Purkenas Tritonas 41 United States Olimpinė distancija 02:34:44 00:39:27 00:01:20 01:07:47 00:33:50 00:33:56 00:01:13 00:44:56 Diplomas
23 Mantas Kukenys TRItonas 42 Lithuania Olimpinė distancija 02:21:18 00:30:05 00:00:48 01:04:52 00:32:44 00:32:07 00:00:49 00:44:42 Diplomas
70 Giedrius Eitavicius Klaipedos Triatlono Klubas 43 Lithuania Olimpinė distancija 02:51:25 00:46:43 00:01:55 01:12:41 00:35:58 00:36:42 00:00:56 00:49:08 Diplomas
88 Bronius Varsackis individualiai 44 Lithuania Olimpinė distancija 03:21:56 00:40:14 00:01:16 01:41:19 00:49:32 00:51:46 00:01:38 00:57:28 Diplomas
82 Vytautas Ruškys Akmenėje beverčiai 45 Lithuania Olimpinė distancija 02:58:54 00:40:03 00:02:42 01:16:05 00:38:24 00:37:40 00:01:48 00:58:14 Diplomas
71 Vitalijus Vasiljevas Aplenkime vėžį 46 Lithuania Olimpinė distancija 02:51:54 00:40:20 00:01:57 01:22:37 00:41:21 00:41:16 00:01:21 00:45:37 Diplomas
1 Lukas Prokopavičius SAPIENS LITHUANIA, UAB 47 Lithuania Olimpinė distancija 02:04:31 00:22:43 00:00:26 01:03:44 00:32:33 00:31:10 00:00:21 00:37:14 Diplomas
24 Lukas Matulaitis TRItonas 49 Lithuania Olimpinė distancija 02:22:47 00:30:01 00:01:06 01:04:42 00:32:31 00:32:10 00:00:44 00:46:12 Diplomas
3 Igor Kozlovskij TRItonas 50 Lithuania Olimpinė distancija 02:05:05 00:20:46 00:00:38 01:05:35 00:32:25 00:33:09 00:00:33 00:37:31 Diplomas
47 Audrius Virbickas TRItonas 51 Lithuania Olimpinė distancija 02:34:02 00:33:53 00:01:28 01:13:37 00:37:04 00:36:33 00:00:50 00:44:11 Diplomas
22 Arvydas Gervelė TRItonas 52 Lithuania Olimpinė distancija 02:21:11 00:32:21 00:01:00 01:05:55 00:33:03 00:32:51 00:00:45 00:41:09 Diplomas
26 Inga Paplauske Love Streams Running 53 Lithuania Olimpinė distancija 02:23:53 00:26:30 00:01:03 01:12:23 00:35:41 00:36:41 00:00:53 00:43:02 Diplomas
63 Arūnas Maciulevičius TRItonas 54 Lithuania Olimpinė distancija 02:43:04 00:34:50 00:00:54 01:20:10 00:40:16 00:39:53 00:01:04 00:46:04 Diplomas
42 Ieva Urbonavičiūtė TRItonas 55 Lithuania Olimpinė distancija 02:33:04 00:28:32 00:00:50 01:17:45 00:38:20 00:39:25 00:00:40 00:45:14 Diplomas
9 Mantas Marcinkevicius TRItonas 56 Lithuania Olimpinė distancija 02:12:03 00:26:07 00:00:45 01:05:34 00:31:41 00:33:53 00:00:43 00:38:52 Diplomas
12 Vytautas Vaičiulis SAPIENS LITHUANIA, UAB 57 Lithuania Olimpinė distancija 02:15:26 00:26:28 00:00:32 01:05:29 00:31:34 00:33:55 00:00:33 00:42:23 Diplomas
28 Saulius Batavičius TRItonas 58 Lithuania Olimpinė distancija 02:25:16 00:33:31 00:00:40 01:08:47 00:34:09 00:34:37 00:00:39 00:41:37 Diplomas
43 Marco Rosello TRItonas|Boozt 59 Spain Olimpinė distancija 02:33:12 00:33:15 00:01:10 01:09:35 00:34:36 00:34:59 00:00:52 00:48:18 Diplomas
7 Vytautas Jazepčikas TRItonas 60 Lithuania Olimpinė distancija 02:11:19 00:26:41 00:00:31 01:07:00 00:33:46 00:33:13 00:00:34 00:36:31 Diplomas