Dalyviai ir rezultatai

Plaukimas
T1
Dviračiai
Dviračiai Ratas #1
Dviračiai Ratas #2
T2
Bėgimas
Ratas #1
Ratas #2
Ratas #3
Ratas #4
Diplomas
148 Tomas Rinkūnas 24 Lithuania Olimpinė distancija 03:06:02 00:42:59 00:03:18 01:25:30 00:41:26 00:44:04 00:01:29 00:52:46 00:11:53 00:12:31 00:13:35 00:14:46 Diplomas
149 Dainius Kavoliūnas Tesonet 33 Lithuania Olimpinė distancija 03:07:15 00:46:22 00:02:13 01:30:14 00:43:51 00:46:23 00:02:17 00:46:09 00:10:56 00:11:26 00:12:02 00:11:44 Diplomas
150 Tautvydas PETKUS 106 Lithuania Olimpinė distancija 03:07:36 00:39:36 00:02:23 01:23:36 00:41:40 00:41:56 00:01:32 01:00:29 00:14:29 00:14:51 00:15:47 00:15:22 Diplomas
151 Monika Vainaitė Danske Bank 160 Lithuania Olimpinė distancija 03:09:00 00:38:25 00:01:44 01:31:15 00:44:54 00:46:21 00:01:13 00:56:23 00:14:06 00:14:04 00:14:20 00:13:53 Diplomas
152 Andrey Ragin 110 Lithuania Olimpinė distancija 03:09:53 00:41:52 00:01:16 01:22:17 00:40:54 00:41:22 00:02:03 01:02:26 00:14:14 00:15:00 00:16:32 00:16:40 Diplomas
153 Darius Skusevičius TRItonas 135 Lithuania Olimpinė distancija 03:11:25 00:50:02 00:02:44 01:28:39 00:43:43 00:44:56 00:01:48 00:48:12 00:12:13 00:11:57 00:12:11 00:11:51 Diplomas
154 Emilis Grigonis 72 Lithuania Olimpinė distancija 03:15:23 00:46:36 00:02:41 01:29:20 00:42:33 00:46:47 00:01:07 00:55:39 00:12:32 00:13:59 00:14:27 00:14:41 Diplomas
155 Kazimieras Ambraška Iki suvalkų alaus ir atgal 36 Lithuania Olimpinė distancija 03:15:32 00:34:01 00:01:57 01:37:42 00:46:58 00:50:44 00:01:31 01:00:20 00:14:06 00:15:10 00:15:45 00:15:19 Diplomas
156 Gaudvydas Butkus KAM 21 Lithuania Olimpinė distancija 03:19:20 00:36:25 00:03:29 01:42:12 00:50:14 00:51:59 00:01:49 00:55:26 00:12:59 00:13:53 00:14:08 00:14:26 Diplomas
157 Vytautas Jasiulevicius 52 Lithuania Olimpinė distancija 03:23:22 00:37:47 00:01:21 01:29:40 00:41:55 00:47:45 00:01:25 01:13:09 00:16:21 00:18:09 00:19:22 00:19:16 Diplomas
158 Jaunius Pinelis Danske Bank 71 Lithuania Olimpinė distancija 03:23:42 00:43:54 00:02:19 01:45:30 00:51:57 00:53:33 00:01:39 00:50:20 00:12:11 00:12:28 00:12:47 00:12:55 Diplomas
159 Andrius Pilipuitis Cirko Meškutės 49 Lithuania Olimpinė distancija 03:24:27 00:30:44 00:02:45 01:47:06 00:53:00 00:54:06 00:01:53 01:01:59 00:14:08 00:14:48 00:15:48 00:17:15 Diplomas
160 Paulius Vezelis 161 Lithuania Olimpinė distancija 03:25:58 00:43:24 00:01:53 01:38:43 00:47:46 00:50:57 00:02:07 00:59:50 00:14:09 00:15:08 00:15:21 00:15:12 Diplomas
161 Juozas Kieras BTT 187 Lithuania Olimpinė distancija 04:00:23 01:00:32 00:01:59 01:34:55 00:46:39 00:48:17 00:00:46 01:22:11 00:19:20 00:21:20 00:21:18 00:20:12 Diplomas
N/A Martynas Jančys VMSC Ruoniai 2112 Lithuania Sprinto distancija N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A Eglė Raslavičienė Kauno Triatlono Klubas 2029 Lithuania Sprinto distancija N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A Rokas Martinaitis Sostines SC-BTT 3039 Lithuania Super sprinto distancija N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A Aki Kakko 173 Finland Olimpinė distancija N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A Oleg Sviderskij LSR 39 Lithuania Olimpinė distancija N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A Robertas Stankus AM 14 Lithuania Olimpinė distancija N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A