Dalyviai ir rezultatai

Plaukimas
T1
Dviračiai
Ratas #1
Ratas #2
Ratas #3
T2
Bėgimas
Ratas #4
Diplomas
181 Marija Vorobjovaitė HighPeaks Lietuva 54 Lithuania Olimpinė distancija. 03:11:25 00:40:43 00:02:16 01:29:07 00:13:28 00:14:50 00:14:54 00:01:45 00:57:35 00:14:23 Diplomas
182 Gytenis Balčiūnas 31 Lithuania Olimpinė distancija. 03:12:48 00:47:24 00:04:02 01:26:34 00:12:13 00:12:45 00:13:45 00:02:28 00:52:20 00:13:37 Diplomas
183 Justas Kuliavas 219 Lithuania Olimpinė distancija. 03:12:52 00:39:29 00:02:01 01:30:19 00:14:26 00:15:18 00:16:00 00:01:27 00:59:36 00:13:52 Diplomas
184 Žilvinas Bartkus 92 Lithuania Olimpinė distancija. 03:14:02 00:45:55 00:04:59 01:21:05 00:15:06 00:14:57 00:14:55 00:03:02 00:59:02 00:14:03 Diplomas
185 Ernestas Petkevicius 6am 140 Lithuania Olimpinė distancija. 03:14:28 00:50:33 00:04:22 01:24:40 00:12:30 00:13:15 00:13:38 00:02:01 00:52:51 00:13:28 Diplomas
186 Meinardas Valkevičius TRItonas 139 Lithuania Olimpinė distancija. 03:16:47 00:41:21 00:02:53 01:25:21 00:15:12 00:16:36 00:16:55 00:02:09 01:05:02 00:16:19 Diplomas
187 Darius Žutautas SHMUTKE 96 Lithuania Olimpinė distancija. 03:17:13 00:44:46 00:02:13 01:32:19 00:13:28 00:13:51 00:14:35 00:01:09 00:56:46 00:14:52 Diplomas
188 Darya Slizh SHIFT4 141 Lithuania Olimpinė distancija. 03:17:51 00:41:13 00:01:25 01:33:56 00:14:21 00:17:09 00:14:23 00:01:22 00:59:55 00:14:02 Diplomas
189 Rimantas Benaitis Triatlonas visiems 229 Lithuania Olimpinė distancija. 03:18:13 00:48:07 00:02:14 01:26:24 00:14:52 00:15:04 00:15:07 00:01:52 00:59:36 00:14:33 Diplomas
190 Rimas Andrijauskas 233 Lithuania Olimpinė distancija. 03:19:43 00:55:47 00:02:45 01:29:45 00:12:05 00:12:34 00:13:08 00:00:52 00:50:33 00:12:47 Diplomas
191 Algirdas Krupavicius 199 Lithuania Olimpinė distancija. 03:20:22 00:39:43 00:03:13 01:31:56 00:14:35 00:15:25 00:16:37 00:02:51 01:02:39 00:16:02 Diplomas
192 Vaidas Dirgėlas 43 Lithuania Olimpinė distancija. 03:20:34 00:52:10 00:03:28 01:29:53 00:13:24 00:13:33 00:14:00 00:00:48 00:54:16 00:13:19 Diplomas
193 Julija Baškytė KAM 152 Lithuania Olimpinė distancija. 03:22:30 00:46:04 00:01:41 01:34:32 00:14:07 00:14:49 00:14:59 00:01:33 00:58:40 00:14:45 Diplomas
194 Rasuolė Drazdauskienė Decathlon Lietuva 77 Lithuania Olimpinė distancija. 03:27:51 00:43:02 00:03:27 01:42:27 00:13:51 00:14:12 00:14:27 00:01:56 00:56:59 00:14:29 Diplomas
195 Kipras Jančys RAMIU VEIDU 108 Lithuania Olimpinė distancija. 03:33:03 00:52:28 00:02:51 01:39:56 00:13:21 00:13:52 00:14:43 00:01:10 00:56:38 00:14:41 Diplomas
196 Hanna Navumenka Tristyle 41 Lithuania Olimpinė distancija. 03:37:14 00:50:44 00:03:16 01:31:33 00:17:01 00:03:13 00:16:35 00:01:40 01:10:02 00:33:13 Diplomas
197 Pavel Ladziato Swedbank 145 Lithuania Olimpinė distancija. 03:37:26 00:38:21 00:03:50 01:36:03 00:18:11 00:20:08 00:19:33 00:03:23 01:15:48 00:17:56 Diplomas
198 Vykintas Grinkevicius 59 Lithuania Olimpinė distancija. 03:37:26 00:39:49 00:02:29 01:37:42 00:18:09 00:20:09 00:19:31 00:01:40 01:15:46 00:17:57 Diplomas
N/A Vilgustė Gustaitytė Panevėžio triatlono klubas/RSSG/IPM 3033 Lithuania Super sprinto distancija N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A Marius Jundulas 39 Lithuania Olimpinė distancija. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A