Dalyviai ir rezultatai

Plaukimas
T1
Dviračiai
Ratas #1
Ratas #2
T2
Bėgimas
Diplomas
33 Arvydas Sereičikas 2118 Lithuania Sprinto distancija. VYRAI. 01:21:01 00:18:44 00:01:30 00:36:19 00:11:54 00:11:29 00:01:05 00:23:23 Diplomas
115 Mantas Narbutas Lietuvos kariuomenė 2119 Lithuania Sprinto distancija. VYRAI. 01:37:45 00:20:00 00:01:56 00:47:53 00:13:05 00:13:39 00:01:12 00:26:45 Diplomas
116 Modestas Narbutas Lietuvos kariuomene 2120 Lithuania Sprinto distancija. VYRAI. 01:37:46 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Diplomas
136 Justinas Janušauskas Lietuvos Kariuomenė 2121 Lithuania Sprinto distancija. VYRAI. 01:46:30 00:22:17 00:02:15 00:55:29 00:12:27 00:13:01 00:01:00 00:25:28 Diplomas
58 Artiomas Bogdanovas 2123 Lithuania Sprinto distancija. VYRAI. 01:25:43 00:19:26 00:01:48 00:38:26 00:12:23 00:12:18 00:01:22 00:24:41 Diplomas
61 Dainius Lučkauskas Swedbank 2124 Lithuania Sprinto distancija. VYRAI. 01:26:09 00:21:34 00:01:26 00:35:50 00:13:12 00:12:49 00:01:18 00:26:01 Diplomas
73 Almantas Petkunas 2127 Lithuania Sprinto distancija. VYRAI. 01:29:27 00:17:17 00:02:29 00:43:15 00:12:57 00:12:35 00:00:54 00:25:32 Diplomas
127 Žygimantas Zubė Klaipėdos triatlono klubas 2128 Lithuania Sprinto distancija. VYRAI. 01:41:54 00:22:14 00:01:52 00:41:35 00:17:27 00:17:27 00:01:18 00:34:54 Diplomas
93 Andrius Trunovas CEMETY 2130 Lithuania Sprinto distancija. VYRAI. 01:32:11 00:19:46 00:02:04 00:39:56 00:14:12 00:14:36 00:01:37 00:28:48 Diplomas
25 Saulius Glebauskas Klaipedos Triatlono Klubas 2132 Lithuania Sprinto distancija. VYRAI. 01:19:02 00:17:21 00:00:48 00:35:29 00:12:35 00:11:52 00:00:56 00:24:27 Diplomas
110 Darius Puknys - 2133 Lithuania Sprinto distancija. VYRAI. 01:36:44 00:21:19 00:01:22 00:41:35 00:14:49 00:16:22 00:01:17 00:31:11 Diplomas
40 Mantas Briliauskas Nord Security 2137 Lithuania Sprinto distancija. VYRAI. 01:22:39 00:18:58 00:01:58 00:38:43 00:11:09 00:10:52 00:00:58 00:22:02 Diplomas
134 Rokas Jasonas TeleSoftas 2138 Lithuania Sprinto distancija. VYRAI. 01:44:52 00:27:23 00:02:34 00:46:08 00:13:43 00:13:41 00:01:22 00:27:25 Diplomas
17 Žygintas Ramanauskas Vilniaus veteranų plaukimo klubas 2139 Lithuania Sprinto distancija. VYRAI. 01:17:06 00:13:13 00:01:52 00:37:45 00:11:40 00:11:25 00:01:11 00:23:05 Diplomas
126 Bronius Varsackis individualiai 2141 Lithuania Sprinto distancija. VYRAI. 01:41:07 00:22:35 00:02:43 00:47:14 00:14:06 00:13:42 00:00:47 00:27:48 Diplomas
30 Andrius Kalinauskas Brolis TImber 2142 Lithuania Sprinto distancija. VYRAI. 01:20:14 00:15:16 00:01:18 00:36:14 00:13:16 00:13:07 00:01:02 00:26:23 Diplomas
78 Justas Buzaitis Devbridge | a Cognizant Company 2143 Lithuania Sprinto distancija. VYRAI. 01:29:56 00:27:01 00:01:13 00:38:48 00:10:54 00:11:07 00:00:52 00:22:01 Diplomas
113 Rimvydas Šakinis HighPeaks Lietuva 2144 Lithuania Sprinto distancija. VYRAI. 01:37:19 00:22:24 00:03:31 00:40:08 00:14:15 00:15:00 00:02:01 00:29:15 Diplomas
11 Karolis Vaivada Vaivadija 2145 Lithuania Sprinto distancija. VYRAI. 01:15:06 00:14:58 00:01:25 00:35:39 00:11:18 00:10:54 00:00:52 00:22:12 Diplomas
35 Simas Veleckas HighPeaks Lietuva 2149 Lithuania Sprinto distancija. VYRAI. 01:21:44 00:14:44 00:01:18 00:38:26 00:12:54 00:12:40 00:01:43 00:25:33 Diplomas